2022-09-27 // viz níže ...
1. Soutěžící | |
Jezdci: | Molnár Tobiáš (J10Y7) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 02_Mistrovská soutěž jednotlivců kat. MP2 |
2. Soutěžící | |
Jezdci: | Brátová Ema (J0XJ8) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 07_Mistrovská soutěž jednotlivců kat. ZO |
3. Soutěžící | |
Jezdci: | Koudelková Anna Marie (J0V29) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 04_Mistrovská soutěž jednotlivců kat. TP2 |
4. Soutěžící | |
Jezdci: | Novák Jan (J0V2B) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 03_Mistrovská soutěž jednotlivců kat. TP1 |
5. Soutěžící | |
Jezdci: | Pánková Viktorie (J10Y9) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 02_Mistrovská soutěž jednotlivců kat. MP2 |
6. Soutěžící | |
Jezdci: | Pánková Dominika (J10Y8) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 04_Mistrovská soutěž jednotlivců kat. TP2 |
7. Soutěžící | |
Jezdci: | Korchevskaya Tatiana (J12DX) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 02_Mistrovská soutěž jednotlivců kat. MP2 |
8. Soutěžící | |
Jezdci: | Kulič Matěj (J12DY) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 01_Mistrovská soutěž jednotlivců kat. MP1 |
9. Soutěžící | |
Jezdci: | Molnárová Stella (J13WL) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 10_Přátelská soutěž jednotlivců |
10. Soutěžící | |
Jezdci: | Čáslavková Julie (J14G3) |
Koně: | LANDRAS (KJ0Z5T, V) |
Subjekt: | Jezdecký klub Briliant - Petrovice (MF0305) |
Soutěže: | 10_Přátelská soutěž jednotlivců |